產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
雙溝型銅接觸線(xiàn)規格表
標稱(chēng)截面 | 計算截面 | 尺寸及偏差mm | 角度及偏差 | 標稱(chēng)重量kg/km | ||||||||
A | B | C | D | E | K | R | G | H | ||||
±2° | ||||||||||||
65 | 65.2 | 9.30 | 10.19 | 8.05 | 5.70 | 5.32 | 2.50 | 0.60 | 35° | 50° | 580.0 | |
85T | 86.8 | 11.00 | 11.00 | 8.50 | 6.12 | 5.70 | 1.50 | 0.38 | 27° | 51° | 771.0 | |
110 | 109.6 | 12.34 | 12.34 | 8.50 | 6.12 | 5.70 | 2.50 | 0.38 | 27° | 51° | 974.5 |
各種接觸線(xiàn)(電車(chē)線(xiàn))單位換算表
名稱(chēng) | 規格(mm) | 單位(t) | 換算 | |
CT銅電車(chē)線(xiàn) | 150 | t | 1.350kg/m | 740m/t |
CT銅電車(chē)線(xiàn) | 120 | t | 1.082kg/m | 924m/t |
CT銅電車(chē)線(xiàn) | 110 | t | 0.974kg/m | 1012m/t |
CT銅電車(chē)線(xiàn) | 100 | t | 0.890kg/m | 1123m/t |
CT銅電車(chē)線(xiàn) | 85 | t | 0.760kg/m | 1315m/t |
CT銅電車(chē)線(xiàn) | 85T | t | 0.770kg/m | 1298m/t |
CT銅電車(chē)線(xiàn) | 65 | t | 0.580kg/m | 1667m/t |
CGLWGLCA鋼鋁電車(chē)線(xiàn) | 215 | t | 0.965kg/m | 1036m/t |
CGLWGLCA鋼鋁電車(chē)線(xiàn) | 173 | t | 0.785kg/m | 1274m/t |
CGLWGLCA鋼鋁電車(chē)線(xiàn) | 100 | t | 0.500kg/m | 2000m/t |
執行標準:GB12971.2-91 |
郵箱:3030704252@qq.com
地址:揚州市邗江區工業(yè)園區
Copyright © 2024揚州市昂立電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備15044354號-5
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml