產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
軸承加熱器技術(shù)參數及性能
型 號 項 目 | HA-1 | HA-2 | HA-3 | |
額定功率 | 2.2KVA | 3.3KVA | 5.5KVA | |
額定電壓 | 220V | 220V | 380V | |
額定電流 | 10A | 12A | 1 | |
控制方式 | 溫控 | 溫控 | 溫控 | |
zui高加熱溫度 | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | |
加熱工件 | 內徑 | Ф30-70 ㎜ | Ф 70-100 ㎜ | Ф100-200 ㎜ |
外徑 | zui大 Ф 250 ㎜ | zui大 Ф 360 ㎜ | zui大Ф 440 ㎜ | |
寬度 | 110 ㎜ | 115 ㎜ | 140 ㎜ | |
重 量 | 45 ㎏ | 55 ㎏ | 80 ㎏ | |
退磁效應 | 殘磁≤ 1.0mT |
郵箱:3030704252@qq.com
地址:揚州市邗江區工業(yè)園區
Copyright © 2024揚州市昂立電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備15044354號-5
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml