產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
電動(dòng)液壓千斤頂,200T液壓千斤頂,液壓油缸主要技術(shù)參數:
型 號: 電動(dòng)分離頂 | 承載能力(T) | 起重高度(MM) | zui低高度(MM) | 油缸外徑(MM) | 活塞桿直徑(MM) | 油缸內徑(MM) | 工作壓力(Mpa) | 重量(Kg) |
QF-50-12.5b | 50T | 125 | 263 | 132 | 70 | 100 | 62.4 | 23.4 |
QF-50-16b | 50T | 160 | 298 | 132 | 70 | 100 | 62.4 | 25.4 |
QF-50-20b | 50T | 200 | 338 | 132 | 70 | 100 | 62.4 | 31.1 |
QF-100-12.5b | 100T | 125 | 291 | 172 | 100 | 140 | 63.7 | 44.64 |
QF-100-16b | 100T | 160 | 326 | 172 | 100 | 140 | 63.7 | 49.3 |
QF-100-20b | 100T | 200 | 366 | 172 | 100 | 140 | 63.7 | 54.76 |
QF-200-12.5b | 200T | 125 | 321 | 244 | 150 | 200 | 62.4 | 99 |
QF-200-16b | 200T | 160 | 356 | 244 | 150 | 200 | 62.4 | 107.6 |
QF-200-20b | 200T | 200 | 396 | 244 | 150 | 200 | 62.4 | 118.4 |
QF-320-20b | 320T | 200 | 427 | 315 | 180 | 250 | 63.9 | 213.1 |
QF-500-20b | 500T | 200 | 475 | 395 | 250 | 320 | 60.9 | 393.1 |
QF-630-20b | 630T | 200 | 536 | 450 | 280 | 360 | 660.7 | 579.9 |
QF-800-20b | 800T | 200 | 577 | 550 | 320 | 400 | 62.4 | 1068 |
QF-1000-20 | 1000T | 200 | 620 | 600 | 360 | 450 | 61.6 | 1200 |
郵箱:3030704252@qq.com
地址:揚州市邗江區工業(yè)園區
Copyright © 2024揚州市昂立電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備15044354號-5
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml