產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:HXPnR-HD20起重機單極組合滑觸線(xiàn),其導電主體為斷面呈"H"型的鋁型材,故又稱(chēng)"H"型節能滑線(xiàn)裝置,節能是相對于以角鋼為主體的滑觸線(xiàn),電能在輸電過(guò)程中的損耗大大被減少。
規格 | HXPnR-HD2 | HXPnR-HD3 | HXPnR-HD5 | HXPnR-HD8 | HXPnR-HD13 | HXPnR-HD20 |
額定電流(A) | 200A | 300A | 500A | 800A | 1300A | 2000A |
+35°C時(shí)電流電阻(Ω/m) | 11.4×10-5 | 10.4×10-5 | 9.4×10-5 | 6.8×10-5 | 5.7×10-5 | 4.8×10-5 |
軌距800mm時(shí)軌間阻抗(Ω/m) | 22.2×10-5 | 18.2×10-5 | 16.5×10-5 | 12.0×10-5 | 10.1×10-5 | 9.0×10-5 |
行動(dòng)電壓(V) | 600V/A或600V/DC | |||||
絕緣護套擊穿電壓(KV) | 13.9 | |||||
絕緣體表面電阻(Ω) | 2×1013 | |||||
KC | >600V | |||||
允許zui大運行速度(m/min) | 600 | |||||
環(huán)境溫度范圍 | -25°C+55°C | |||||
絕緣材料可燃性 | 自滅 | |||||
外型尺寸 | 23.6×31.6 | 32×42 | ||||
懸掛間距(m) | 1.5-3 | |||||
導軌斷面膨脹 | 安裝長(cháng)度在200m內不考慮 | |||||
導軌標準長(cháng)度(m) | 6 | |||||
規格 | HXPnR-HG150 | HXPnR-HG150 | ||||
額定電流(A) | 150(雙極300A) | 250(雙極500A) | ||||
zui大運行速度(m/min) | 600 | |||||
接觸壓力(N) | 27 | |||||
側向移動(dòng)距離(mm) | ±100 | |||||
接觸方向移動(dòng)(mm) | ±40 | |||||
連接電纜(mm2) | 20 | 50 | ||||
牽引臂線(xiàn)至導軌滑觸面(mm) | 115 | 130 | ||||
適用導軌(A) | 200-300 | 500-800 | ||||
重量(Kg)(單級) | 1.6 | 2.2 | ||||
注:在選用導電器時(shí),導電器容量要與用電設備相配,當單極容量不夠時(shí),可采用雙極導電器 |
3、檢修段:把兩根相連線(xiàn)的電源斷開(kāi)的 裝置,以便檢修或分區供電。 | 4、端帽 | ||
6、膨脹段 | 7、撥叉 | ||
項目、型號 | HXTS | HXTL | HXPnR-H | |
10-50mm² | 10-50mm² | 70-120mm² | 400-800mm² | |
電刷極限高度(mm) | 6.5 | 5.5 | 8 | 10 |
電刷磨損允許值(mm) | 8 | 9 | 8 | 20 |
編號 | 故障現象 | 故障原因 | 處理方法 |
1 | 斷電 | 1、電刷在導管中爬坡 | 1、檢查導電器,磨損嚴重,即更換,檢查接對水平 |
2、電刷磨損嚴重,無(wú)法觸及導軌 | 2、更換電刷 | ||
3、導軌接頭不平整 | 3、重新調整連接 | ||
4、單導電器使用 | 4、采用雙導電器 | ||
5、導軌接頭松脫 | 5、重新調整擰緊連接螺釘 | ||
2 | 導軌變形 導電器 運動(dòng)受阻 | 1、環(huán)境溫度過(guò)高 | 1、局部采用隔熱板,室外加遮陽(yáng)板 |
2、吊夾間大或松脫 | 2、增加吊夾數量,“過(guò)正”校直導管,并擰緊螺釘 | ||
3 | 工作時(shí) 導軌晃動(dòng)大 | 1、撥叉(桿)無(wú)法吸收傳動(dòng)誤差 | 1、修正牽引器,使之能自由吸收傳動(dòng)誤差 |
2、導軌整線(xiàn)直線(xiàn)度差 | 2、調整導軌直線(xiàn)度 | ||
3、懸吊夾松動(dòng) | 3、擰緊懸吊夾螺釘 | ||
4 | 電刷 磨損快 | 1、接頭不平整 | 1、按要求重新連接導軌 |
2、載流量過(guò)大 | 2、增加導電器數量 | ||
3、彈簧壓力過(guò)大 | 3、更換、修正彈簧壓力 | ||
5 | 電刷 側面擦傷 | 1、電刷磨損,導電器定位不正 | 1、更換電刷 |
2、牽引器的撥叉(桿)側力傳遞過(guò)大 | 2、更換牽引器撥叉(桿)或修正牽引器撥叉(桿) | ||
6 | 導軌內 有火花 | 1、電刷表面與導軌接觸不良 | 1、檢查導軌接頭,適當磨合電刷,保證60%接觸面積 |
2、電流過(guò)大 | 2、增加導電器數量 | ||
7 | 導電器行走 有較大異響 | 接頭不平整 | 重新安裝導軌連接 |
8 | 導電器 外殼擦傷 | 1、導軌變形 | 按故障2處理好,增加定型夾 |
2、導電器定位欠佳 | 調整撥叉架 |
郵箱:3030704252@qq.com
地址:揚州市邗江區工業(yè)園區
Copyright © 2024揚州市昂立電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備15044354號-5
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml