產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:廣泛應用于廠(chǎng)礦、庫房、車(chē)站、港口碼頭的起重機械,如電動(dòng)葫蘆、梁式和橋式起重機、電梯、自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)和其它移動(dòng)的導電設備。
序 號 | 型號 規格 | 導體 截面積mm2 | 額定 電流 | 直流電阻 Ω/KM | 額定電流阻抗 Ω/KM |
1 | DDG(J)—3—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 |
2 | DDG(J)—4—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 |
3 | DDG(J)—4—16/80 | 16 | 80 | 1.157 | 1.16 |
4 | DDG(J)—4—25/120 | 25 | 120 | 0.71 | 0.725 |
5 | DDG(J)—4—35/140 | 35 | 140 | 0.51 | 0.526 |
6 | DDG(J)—4—50/170 | 50 | 170 | 0.36 | 0.385 |
7 | DDG(J)—4—70/210 | 70 | 210 | 0.26 | 0.287 |
8 | DDG(J)—4—95/270 | 95 | 270 | 0.21 | 0.225 |
9 | DDG(J)—4—120/320 | 120 | 320 | 0.16 | 0.174 |
10 | DDG(J)—4—150/360 | 150 | 360 | 0.11 | 0.128 |
11 | DDG(J)—6—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 |
12 | DDG(J)—6—35/140 | 35 | 140 | 0.551 | 0.56 |
13 | DDG(J)—6—50/170 | 50 | 170 | 0.361 | 0.385 |
14 | DDG(J)—6—70/210 | 70 | 210 | 0.257 | 0.28 |
15 | DDG(J)—7—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 |
16 | DDG(J)—7—16/80 | 16 | 80 | 0.937 | 0.945 |
17 | DDG(J)—7—25/125 | 25 | 125 | 0.714 | 0.721 |
18 | DDG(J)—7—35/140 | 35 | 140 | 0.514 | 0.56 |
19 | DDG(J)—7—50/170 | 50 | 170 | 0.36 | 0.385 |
20 | DDG(J)—8—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 |
21 | DDG(J)—8—16/80 | 16 | 80 | 1.2 | 1.38 |
22 | DDG(J)—8—25/120 | 25 | 120 | 0.72 | 0.81 |
23 | DDG(J)—10—10/50 | 10 | 50 | 1.23 | 1.346 |
24 | DDG(J)—10—16/80 | 16 | 80 | 1.157 | 1.16 |
25 | DDG(J)—12—10/50 | 10 | 50 | 1.23 | 1.346 |
26 | DDG(J)—12—16/80 | 16 | 80 | 1.157 | 1.16 |
27 | DDG(J)—12—25/140 | 25 | 140 | 0.71 | 0.725 |
28 | DDG(J)—14—10/50 | 10 | 50 | 1.23 | 1.346 |
29 | DDG(J)—14—16/80 | 16 | 80 | 1.157 | 1.16 |
30 | DDG(J)—14—25/140 | 25 | 140 | 0.71 | 0.725 |
31 | DDG(J)—16—10/50 | 10 | 50 | 1.23 | 1.346 |
32 | DDG(J)—16—16/80 | 16 | 80 | 1.157 | 1.16 |
序號 | 類(lèi)別 | 性能和安全指標參數 |
1 | 極地對地絕緣電阻 | >10MΩ |
2 | 絕緣介電強度 | 工頻交流3000V 1min無(wú)擊穿閃爍現象 |
3 | 外殼防護等級 | IP13 IP23 IP55 |
4 | 電流熱穩定性 | 20倍I額定1S |
5 | 耐化學(xué)腐蝕穩定性 | 耐酸、耐堿、耐鹽霧腐蝕 |
6 | 環(huán)境指標 | 1. 高溫試驗:DDGJ型≤+85℃ DDGF型≤55℃ 2. 耐低溫試驗:≥-35℃ 3. 耐濕熱試驗:相對濕度≤95%(+40℃) 4. 大氣壓力:86~106Kpa |
序號 | 類(lèi)別 | 性能和安全指標參數 |
7 | 阻燃性 | 自熄 |
8 | 導電器 | 牽引力:F<80N,運動(dòng)速度:V<200m/min |
9 | 護套軟化溫度 | 85℃ |
10 | 吊掛間距 | 1.2m |
11 | 滑觸線(xiàn)zui小彎曲半徑 | 1.2 m |
12 | 電刷系數 | 1.電阻系數:0.1~0.35;摩擦系數0.2 2.接觸壓降:0.3~0.7V,運行2000km,磨損量<0.7mm 3.電刷有效磨損:4~6mm;有效工作 壓力1.8~2.3N/cm2 |
郵箱:3030704252@qq.com
地址:揚州市邗江區工業(yè)園區
Copyright © 2024揚州市昂立電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備15044354號-5
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml