產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:昂立公司生產(chǎn)的JDC微電腦系列加熱器(軸承感應加熱器):電器部分采用的芯片微處理技術(shù),堅固耐用的設計為連續工作狀況提供了安全可靠的保證。將微電腦控制技術(shù)應用于加熱控制全過(guò)程中,實(shí)現了加熱器軟啟動(dòng)、軟停機、自動(dòng)調整輸出功率、自動(dòng)檢測程序、自檢加熱裝置工作故障、以及非正常工作狀態(tài)診斷和保護等功能 。
本公司生產(chǎn)的JDC微電腦系列加熱器(軸承感應加熱器):電器部分采用的芯片微處理技術(shù),堅固耐用的設計為連續工作狀況提供了安全可靠的保證。將微電腦控制技術(shù)應用于加熱控制全過(guò)程中,實(shí)現了加熱器軟啟動(dòng)、軟停機、自動(dòng)調整輸出功率、自動(dòng)檢測程序、自檢加熱裝置工作故障、以及非正常工作狀態(tài)診斷和保護等功能 。
JDC微電腦系列軸承加熱器技術(shù)參數 | |||||||||||
型號 | JDC-1 | JDC-2 | JDC-3 | JDC-4 | JDC-5 | JDC-6 | JDC-7 | ||||
設備功率 | 1KW | 3.6KW | 8KW | 12KW | 24KW | 40KW | 95KW | ||||
電壓 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | ||||
旋轉臂 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | ||||
軸承zui大重量kg | 15 | 35 | 125 | 550 | 600 | 1200 | 按實(shí)際要求 | ||||
其他kg | 10 | 20 | 75 | 350 | 450 | 750 | 750 | ||||
軸承內徑mm | 15-100 | 15-160 | 30-250 | 60-400 | 85-600 | 85-800 | 145-1200 | ||||
zui大軸承外徑mm | 150 | 340 | 480/720 | 700
| 900 | 1400 | 2500 | ||||
zui大軸承寬度mm | 60 | 150 | 200 | 300 | 400 | 420 | 700 | ||||
zui高溫度 | 300℃ | ||||||||||
磁性探頭 | 有 | ||||||||||
溫度數顯 | 有 | ||||||||||
控制方式 | 手動(dòng)/時(shí)控/溫控 | ||||||||||
時(shí)間數顯 | 有 | ||||||||||
聲音提示 | 有 | ||||||||||
保溫功能 | 有 | ||||||||||
時(shí)間范圍 | 0-99min | ||||||||||
自動(dòng)消磁 | 自動(dòng) | ||||||||||
功率調整 | 無(wú) | 無(wú) | 自動(dòng) | ||||||||
加熱桿mm | 14,20,40 | 20, 60 | 40, 70 | 60, 80 | 80, 100 | 80,100, 150 | 100,150, 200,240 | ||||
支持水平加熱 | 無(wú) | 任選 | 任選 | 任選 | 有 | 有 | 有 | ||||
可移動(dòng) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 | 任選 | 任選 | ||||
尺寸mm | 32*223*28 | 34*29*38 | 63*36*47 | 120*64*100 | 100*50*135 | 150*60*147 | 230*100*100 | ||||
整機重量 | 10KG | 31KG | 53KG | 150KG | 200KG | 660KG | 1350KG |
JDC軸承加熱器專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)家昂立電氣歡迎你致電?。?!
:梁,,,
:www.dufec2c.com www.yibaodianqi.com
郵箱:3030704252@qq.com
地址:揚州市邗江區工業(yè)園區
Copyright © 2024揚州市昂立電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備15044354號-5
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml