一级黄色视频可观看,亚洲另类天堂一区二区三区,视频黄片免费观看,国产无码在线视频一区,一区无码有限公司免费观看

聯(lián)系電話(huà)

0514-89797910

產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY

我的位置:首頁(yè)  >  產(chǎn)品展示  >  液壓千斤頂  >  DYG電動(dòng)液壓千斤頂  >  DYG系列電動(dòng)雙作用液壓千斤頂/雙作用千斤頂

相關(guān)文章 / ARTICLE

DYG系列電動(dòng)雙作用液壓千斤頂/雙作用千斤頂

描述:DYG電動(dòng)液壓千斤頂廣泛應用于交通、鐵路、橋梁、造船等各行各業(yè),近年來(lái)又在基礎沉降試驗及靜力壓樁中得到了廣泛的應用。

  • 產(chǎn)品型號:
  • 廠(chǎng)商性質(zhì):其他
  • 更新時(shí)間:2016-06-22
  • 訪(fǎng)問(wèn)量:1286
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION

DYG系列電動(dòng)雙作用千斤頂/雙作用液壓千斤頂技術(shù)參數
型號 噸位T 拉力T 本體高度Amm 行程B-Amm 伸展高度A mm 油缸外徑Cmm 活塞桿直徑mm 油缸直徑mm 重量kg 壓力 推薦泵站
DYG50/100 50 20 225 100 325 140 70 100 35 63MPA 50T-200T
可選配
0.55KW
0.75KW
1.5KW
2.2KW
3KW
4KW
5.5KW


 
DYG50/160 285 160 445 39
DYG50/200 325 200 525 46
DYG50/300 425 300 725 48
DYG50/500 625 500 1125 63
DYG100/100 100 40 250 100 350 180 100 140 58 63MPA
DYG100/160 310 160 470 63
DYG100/200 350 200 550 78
DYG100/300 450 300 750 96
DYG100/500 650 500 1150 130
DYG150/100 150 60 285 100 385 230 125 180 58 63MPA
DYG150/160 345 160 495 69
DYG150/200 385 200 585 86
DYG150/300 485 300 785 103
DYG150/500 685 500 1185 255
DYG200/100 200 80 285 100 385 250 150 200 96 63MPA
DYG200/160 345 160 505 103
DYG200/200 385 200 585 116
DYG200/300 485 300 785 161
DYG200/500 685 500 1185 221
DYG320/100 320 120 310 100 410 325 180 250 196 63MPA 可選配
1.5KW
3KW
4KW
5.5KW
 
DYG320/160 370 160 530 240
DYG320/200 410 200 610 258
DYG320/300 510 300 810 311
DYG320/500 710 500 1210 456
DYG400/100 400 160 355 100 455 395 200 280 198 63MPA 可選配
4KW
5.5KW
7.5KW
DYG400/160 415 160 575 231
DYG400/200 455 200 655 264
DYG400/300 555 300 855 367
DYG400/500 755 500 1255 456
DYG500/100 500 200 360 100 460 428 250 320 323 63MPA 可選配
4KW
5.5KW
7.5KW
DYG500/160 420 160 580 930
DYG500/200 460 200 660 420
DYG500/300 560 300 860 581
DYG500/500 760 500 1260 599
DYG630/100 630 260 417 100 517 480 280 360 560 63MPA 可選配
5.5KW
7.5KW
11KW
DYG630/160 477 160 637 633
DYG630/200 517 200 717 696
DYG630/300 617 300 917 898
DYG630/500 817 500 1317 1250
DYG800/100 800 340 488 100 588 540 320 400 896 63MPA 可選配
7.5KW
11KW
15KW
DYG800/200 598 200 798 1040
DYG800/300 698 300 998 1380
DYG800/500 898 500 1398 1520
DYG1000/100 1000 480 530 100 630 620 360 450 1286 63MPA
DYG1000/200 630 200 830 1332
DYG1000/300 760 300 1060 1663
DYG1200/200 1200 600 700 200 900 700 380 500 1800 63MPA
   
◆備注:可以根據需要定做特殊規格雙作用千斤頂、雙作用液壓千斤頂、大噸位千斤頂、1000噸液壓千斤頂、500噸液壓千斤頂

留言詢(xún)價(jià)/ MESSAGE INQUIRY

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話(huà):

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說(shuō)明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫(xiě)阿拉伯數字),如:三加四=7
微信掃一掃
0514-89797910

地址:揚州市邗江區工業(yè)園區