產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
流量:0.8L-24L/min 壓力:0-80Mpa
DBD系列電動(dòng)油泵站具有停機保壓性能、單油路進(jìn)回油性能??芍苯訉毫θ萜鬟M(jìn)行壓力試驗,配備油缸及機具可以進(jìn)行起重、頂升、彎曲、校直、拉伸、沖孔、鉚接、拆裝等作業(yè)。產(chǎn)品廣泛應用于建筑、油田、大型鋼廠(chǎng)、機電、化工、航空、冶金、機械、鐵道、造紙、港口、電力等領(lǐng)域。
項目型號 | 流量L/min | 壓力Mpa | 功率KW | 容積 | 外形尺寸 | 重量 |
DBD0.8 | 0.8 | 80 | 1.5 | 37 | 450×350×670 | 62 |
DBD1.2 | 1.2 | 80 | 1.5 | 37 | 450×350×670 | 62 |
DBD1.6 | 1.6 | 80 | 1.5 | 35 | 450×350×670 | 65 |
DBD2.2 | 2.2 | 80 | 2.2 | 35 | 450×350×720 | 75 |
DBD3.3 | 3.3 | 80 | 3 | 35 | 450×350×720 | 80 |
DBD4 | 4 | 80 | 4 | 35 | 450×350×750 | 85 |
DBD5 | 5 | 70 | 5.5 | 130 | 600×500×900 | 142 |
DBD6 | 6 | 70 | 5.5 | 130 | 600×500×900 | 146 |
DBD7.5 | 7.5 | 63 | 7.5 | 170 | 700×500×1010 | 165 |
DBD8.5 | 8.5 | 63 | 7.5 | 170 | 700×500×1010 | 168 |
DBD12.5 | 12.5 | 50 | 11 | 170 | 700×500×1070 | 208 |
DBD15 | 15 | 50 | 15 | 170 | 700×500×1110 | 230 |
DBSD18 | 18 | 50 | 15 | 170 | 700×500×1110 | 246 |
DBD22 | 22 | 50 | 18.5 | 190 | 800×600×1200 | 268 |
DBD24 | 24 | 50 | 22 | 240 | 800×700×1300 | 310 |
郵箱:3030704252@qq.com
地址:揚州市邗江區工業(yè)園區
Copyright © 2024揚州市昂立電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備15044354號-5
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml